PesadosFiltrosFiltro DesumidificadorFiltro Oleo Onix Astra Corsa Kadet Monza Omega Cobalt Prisma

Filtro Oleo Onix Astra Corsa Kadet Monza Omega Cobalt Prisma

R$ 20,89
Referência: FOFB006
Quantidade
Compartilhar

Descrição do produto

FILTRO DE ÓLEO: Aplicável nos Seguintes Veículos: GM - Astra, Calibra, Corsa, Ipanema, Kadett, Monza - (Todos), Omega, Suprema e S10 2.0 Spin 1.8L 8v Flex 2012 em diante / Cobalt 1.4L 8v Econoflex 2011 em diante; Onix 1.0L 8v Flex e 1.4L 8v Flex 2012-> diante; Prisma 1.0L e 1.4L 8v Flex e outros Modelos Compatíveis relacionados na lista abaixo. Original da Marca Filtros Brasil.

Código do Fabricante: Filtros Brasil > Número da Peça: FOFB006 – (Compatíveis > WO130 – PSL619 – PH4722– LB619 – FO3985 – PH4701 - W712/22 - W712/12 );
Código Universal: 7898492106446

Aplicável nos Seguintes Veículos:
DAEWOO:
Daewoo | Espero | - | 2.0 8V | 110 cv | 1997 > | - | -
Daewoo | Espero | CDI | 1.8 8V | 90 cv | 1994 > 1997 | Mecânico/Automático | Gasolina
Daewoo | Espero | CDIX | 2.0 8V | 105 cv | 1994 > 1997 | Mecânico/Automático | Gasolina
Daewoo | Espero | GLXI | 1.5 16V | 90 cv | 1994 > 1997 | Mecânico/Automático | Gasolina
Daewoo | Leganza | - | 2.0i 16V | 116 cv | 1997 > 2002 | - | -
Daewoo | Leganza | - | 2.2 16V | 131 cv | 1997 > | Mecânico/Automático | Gasolina
Daewoo | Nubira | - | 2.0 16V | 106 cv | 1997 > 1999 | - | -
Daewoo | Prince | - | 2.0 | 115 cv | 1994 > 1995 | - | -
Daewoo | Racer GTI | - | 1.5 16V | 75 cv | 1995 > | Mecânico | -
Daewoo | Super Salon Ace | - | 2.0 12V | 115 cv | 1994 > 1995 | Mecânico | -
Daewoo | Tacuma | - | 1.8 | 98 cv | 2000 > | Mecânico | -
FIAT:
Fiat | Brava HGT | - | 1.8 16V | 132 cv | 1995 > 2003 | Mecânico | Gasolina
Fiat | Idea HLX/ELX | - | 1.8 16V | 114 cv | 2005 > 2010 | Mecânico | Flex
Fiat | Palio 1.8R | - | 1.8 8V | 115 cv | 2006 > | Mecânico | Flex
Fiat | Palio EL/ELX Dualogic | - | 1.8 8V | 114 cv | 2004 > | - | Flex
Fiat | Palio Weekend Adventure/Trekking/EL/ELX/Stile Dualogic | - | 1.8 8V | 114 cv | 2004 > | - | Flex
Fiat | Punto Essence/HLX/Sporting Dualogic | - | 1.8 | 116 cv | 2007 > | - | Flex
Fiat | Siena Essence/HLX Dualogic | - | 1.8 8V | 114 cv | 2004 > | - | Flex/Gasolina
Fiat | Stilo Attractive/Blackmotion/Connect/Sporting Dualogic | - | 1.8 8V | 114 cv | 2005 > | - | Flex
Fiat | Stilo Connect | - | 1.8 8V | 112 cv | 2003 > 2006 | Mecânico | Gasolina
Fiat | Stilo Connect/Schumacher | - | 1.8 16V | 122 cv | 2003 > 2007 | Mecânico | Gasolina
Fiat | Strada Adventure/Locker Dualogic | - | 1.8 8V | 114 cv | 2004 > | - | Flex
FORD:
Ford | Verona | - | 2.0 8V | 116 cv | 1993 > 1996 | - | -
GM:
GM | Agile | - | 1.4 8V | 102 cv | 2009 > | - | -
GM | Astra Comfort/GL/Millenium | - | 1.8i 8V | 110 cv | 2001 > 2004 | Mecânico | Álcool
GM | Astra GLS/Importado/CD/Sunny/Hathback | - | 2.0i 8V | 116 cv | 1991 > 2004 | Mecânico | Gasolina
GM | Astra FlexPower Advantage/Confort/Elegance/Elite/Sport/CD/GLS | - | 2.0 8V | 128 cv | 2003 > | Mecânico/Automático | Flex
GM | Blazer | - | 2.4 8V | 128 cv | 2001 > 2006 | - | -
GM | Blazer Advantage/Colina/Tornado/ST | - | 2.4 8V | 147 cv | 2007 > | Mecânico | Flex
GM | Blazer DLX/STD | - | 2.2 8V | 113 cv | 1995 > 1996 | Mecânico | Gasolina
GM | Blazer DLX/STD | - | 2.2 8V | 136 cv | 1997 > 2000 | Mecânico | Gasolina
GM | Calibra | - | 2.0i 16V | 150 cv | 1993 > 1997 | - | -
GM | Cavalier Conversível | - | 3.1 V6 | 189 cv | 1991 > 1994 | Mecânico | Gasolina
GM | Celta | - | 1.4 8V | 85 cv | 2003 > 2007 | - | -
GM | Celta Energy/Life/Spirit/Super | - | 1.4 8V | 85 cv | 2003 > 2007 | Mecânico | Gasolina
GM | Celta Life/Spirit/Super | - | 1.0 8V | 60 cv | 2000 > 2006 | Mecânico | Gasolina
GM | Celta FlexPower Advantage/Life/Spirit/Super | - | 1.0 8V | 70 cv | 2007 > 2016 | Mecânico | Flex
GM | Celta FlexPower Life/Spirit/Super | - | 1.4 8V | - | 2007 > | Mecânico | Flex
GM | Celta FlexPower sem ar condicionado | - | 1.0 8V | 70 cv | 2007 > 2016 | Mecânico | Flex
GM | Classic | - | 1.0 8V | 71 cv | 2003 > 2005 | - | -
GM | Classic FlexPower LS/Life/Spirit/Super | - | 1.0 8V | 78 cv | 2010 > | Mecânico | Flex/Gasolina
GM | Classic FlexPower LS/Life/Spirit/Super | - | 1.0 8V | 72 cv | 2006 > 2008 | Mecânico | Flex
GM | Cobalt | - | 1.8 8V | 108 cv | 2013 > 2017 | - | -
GM | Cobalt EconoFlex ELITE/LTZ | - | 1.8 8V | 111 cv | 2017 > | Mecânico/Automático | Flex
GM | Cobalt FlexPower LS/LT/LTZ | - | 1.4 8V | 102 cv | 2011 > | Mecânico | Flex/Gasolina
GM | Corsa | - | 1.0 8V | 64 cv | 2000 > 2006 | - | -
GM | Corsa Classic/Hatch/Pick Up | - | 1.6 8V | 92 cv | 1996 > | Mecânico | Álcool
GM | Corsa Classic/Hatch/Wind/Wagon/Milleniun/Sedã/Super | - | 1.0 16V | 68 cv | 1999 > 2001 | Mecânico | Gasolina
GM | Corsa Hatch/Classic/Wind/Joy/Millenium | - | 1.0 8V | 60 cv | 1994 > 2001 | Mecânico | Gasolina
GM | Corsa Hatch/Classic/Wind/Joy/Millenium | - | 1.0 8V | 71 cv | 2002 > 2007 | Mecânico | Gasolina
GM | Corsa Hatch/GL | - | 1.4 8V | 60 cv | 1994 > 2001 | Mecânico | Gasolina
GM | Corsa EconoFlex Hatch/Premium/Maxx | - | 1.4 8V | 105 cv | 2007 > | Mecânico | Flex
GM | Corsa FlexPower Classic/Hatch/Premium/Spirit/Maxx | - | 1.0 8V | 79 cv | 2005 > 2009 | Mecânico | Flex
GM | Corsa FlexPower Hatch/Premium/Maxx/SS | - | 1.8 | 114 cv | 2003 > 2008 | Mecânico | Flex
GM | Ipanema | - | 2.0 8V | 121 cv | 1996 > 1998 | - | -
GM | Joy | - | 1.0 8V 4cil | - | 2020 > | - | Flex
GM | Kadett | - | 1.8 8V | 98 cv | 1989 > 1994 | - | -
GM | Kadett GL/SL/SLE/GLS | - | 1.8 8V | 99 cv | 1992 > 1997 | Mecânico | Álcool
GM | Kadett EFI GL/SL/SLE/GLS | - | 2.0 8V | 116 cv | 1992 > 1997 | Mecânico | Álcool
GM | Kadett EFI GL/SL/SLE/GLS | - | 2.0 8V | - | 1992 > 1997 | Mecânico | Gasolina
GM | Kadett MPFI GL/SL/SLE/GLS | - | 2.0 8V | 121 cv | 1992 > 1995 | Mecânico | Gasolina
GM | Lumina | - | 3.1 V6 | 122 cv | 1995 > | - | -
GM | Lumina | - | 3.8 V6 | - | 1995 > | - | -
GM | Meriva EconoFlex Collection/Maxx/Joy | - | 1.4 8V | 105 cv | 2008 > | Mecânico | Flex
GM | Meriva FlexPower SS/Maxx/Joy | - | 1.8 8V | 114 cv | 2003 > | Mecânico | Flex
GM | Meriva FlexPower SS/Maxx/Joy | - | 1.8 16V | 114 cv | 2003 > | Mecânico | Flex
GM | Montana | - | 1.4 8V | 105 cv | 2011 > | - | -
GM | Montana FlexPower Sport/Conquest/Off Road | - | 1.8 8V | 114 cv | 2003 > | Mecânico | Flex
GM | Monza | - | 1.6/1.8/2.0 | - | 1992 > 1996 | - | -
GM | Monza EFI Classic/GL/SE/SL | - | 1.6/1.8/2.0 | - | 1992 > 1996 | Mecânico | Álcool
GM | Monza MPFI Classic/GL/GLS/SE | - | 1.6/1.8/2.0 | - | 1992 > 1993 | Mecânico | Álcool
GM | Omega CD/GLS | - | 2.0 8V | 121 cv | 1992 > 1994 | Mecânico | Gasolina
GM | Omega GL/GLS | - | 2.0 8V | 130 cv | 1992 > 1998 | Mecânico | Álcool
GM | Omega GL/GLS | - | 2.2 8V | 120 cv | 1995 > 1997 | Mecânico | Gasolina
GM | Onix | - | 1.4 Flex | 106 cv | 2012 > | - | -
GM | Onix FlexPower Hatch LS/LT | - | 1.0 8V | 80 cv | 2012 > | Mecânico | Flex
GM | Prisma | - | 1.4 8V | 97 cv | 2006 > 2012 | - | -
GM | Prisma EconoFlex sedã/Joy/Maxx sem ar condicionado | - | 1.4 8V | 97 cv | 2006 > 2012 | Mecânico | Flex
GM | Prisma FlexPower sedã/Joy/Maxx | - | 1.0 8V | 77 cv | 2009 > 2012 | Mecânico | Flex
GM | Prisma FlexPower sedã/LT | - | 1.0 8V | 80 cv | 2013 > | Mecânico | Flex
GM | Prisma FlexPower sedã/LT/LTZ | - | 1.4 8V | 106 cv | 2013 > | Mecânico | Flex
GM | S10 CS/CD/CE | - | 2.4 8V | 147 cv | 2007 > 2011 | Mecânico | Flex
GM | S10 EFI CS/CD/CE | - | 2.2 8V | 113 cv | 1995 > 1996 | Mecânico | Gasolina
GM | S10 FlexPower CS/CD/CE | - | 2.4 8V | 147 cv | 2012 > | Mecânico/Automático | Flex
GM | S10 MPFI CS/CD/CE | - | 2.2 8V | 136 cv | 1997 > 2000 | Mecânico | Gasolina
GM | S10 MPFI CS/CD/CE | - | 2.4 8V | 128 cv | 2001 > 2006 | Mecânico | Gasolina
GM | Spin EconoFlex LS/LT/LTZ | - | 1.8 8V | 108 cv | 2012 > 2016 | Mecânico | Flex
GM | Spin EconoFlex LS/LT/LTZ/Advantage/Activ | - | 1.8 8V | 111 cv | 2017 > | Mecânico | Flex
GM | Tigra | - | 1.6 16V | 108 cv | 1994 > 1998 | - | -
GM | Tigra SFI Power Tech Coupé | - | 1.6 16V | - | 1998 > 1999 | Mecânico | -
GM | Vectra | - | 2.2 16V | 137 cv | 1997 > 2006 | - | -
GM | Vectra CD/GSI | - | 2.0 16V | - | 1994 > 2005 | Mecânico/Automático | Gasolina
GM | Vectra FlexPower Elegance/Elite/Expression/GT/GTX/Hatch | - | 2.0 8V | 140 cv | 2006 > | Mecânico/Automático | Flex
GM | Zafira FlexPower Collection | - | 2.0 | 128 cv | 2003 > 2012 | Mecânico/Automático | Flex

Especificação Técnica:
-Produto Novo: Filtros Brasil;
-Material: Meio Filtrante > Celulose;
-Encaixe Sob Medida;
-Modelo: Standard Blindado (ALTURA 79MM – DIÂMETRO EXTERNO 76MM);
-Número da Peça: FOFB006 – (Compatíveis > WO130 – PSL619 – PH4722– LB619 – FO3985 – PH4701 - W712/22 - W712/12 );
-Fácil Instalação.

O filtro de óleo da Marca Filtros Brasil é a escolha ideal para quem busca qualidade e eficiência na manutenção do motor do seu veículo. Com um design projetado para garantir a máxima filtragem, este filtro de óleo assegura que seu motor funcione de maneira suave e eficiente, prolongando sua vida útil.

A troca do filtro de óleo certo é fundamental para a saúde do motor. você garante a proteção necessária contra impurezas e resíduos, contribuindo para um desempenho superior do seu automóvel.

Os Produtos Produzidos pela Marca da Filtros Brasil, Garantem o Compromisso de Qualidade e Aplicabilidade, que Proporciona o Encaixe sob Medida com Acabamento Perfeito, mantendo a originalidade de seu Veículo.

Importante:
Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.

Valor unitário.

Imagens meramente ilustrativas.

A instalação deve ser realizada por profissional especializado.
Não nos responsabilizamos pela má instalação ou mau uso do produto.